Sport

Široki Brijeg juri ka tituli prvaka BiH

Nogometaši Širokog Brijega danas su ostvarili visoku pobjedu od 3:1 protiv nogometaša Drine što ih je izdvojilo na vrhu prvenstvene ljestvice, a strijelci za domaće bili su: Wagner, Ćorluka i opet Wagner kojemu je to 93. gol u Premier ligi Bosne i Hercegovine.

Rezultati 13. kola:
Radnik – Travnik 1:1
Vitez – Mladost 2:0
Sloboda – Velež 1:1
Zvijezda – Borac 2:0
Slavija – Olimpic 1:3
Zrinjski – Čelik 1:1
Željezničar – Sarajevo 1:2
Široki Brijeg – Drina 3:1

1. Siroki Brijeg 13 9 3 1 27:10 30
2. Zrinjski 13 8 3 2 20:6 27
3. Olimpic Sarajevo 13 8 3 2 26:14 27
4. FK Sarajevo 13 7 5 1 28:11 26
5. Zeljeznicar 13 8 2 3 24:14 26
6. Velez Mostar 13 5 5 3 16:10 20
7. Borac Banja Luka 13 7 2 4 12:14 20
8. Slavija 13 4 4 5 15:15 16
9. Drina Zvornik 13 3 4 6 12:18 13
10. Travnik 13 3 4 6 12:20 13
11. NK Vitez 13 3 4 6 10:19 13
12. Sloboda 13 3 3 7 9:13 12
13. Celik Zenica 13 2 5 6 11:19 11
14. Gradacac 13 1 7 5 14:24 10
15. Radnik Bijeljina 13 2 3 8 8:21 9
16. Mladost Velika Obarska 13 1 3 9 5:21 6

O autoru

Čapljinska mreža

Ostavi komentar

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.