






产品施工现场:


产品特点(diǎn):
桥面抛丸机是通过(guò)机械的方法把丸料以很高的速度(dù)和一定(dìng)的角度抛(pāo)射(shè)到(dào)工作表面上的(de)一(yī)种机器,让丸料(liào)冲(chōng)击路面(miàn)的表面,使桥的表面粗糙并去(qù)除残留物(wù)的效果,同时除尘(chén)器产生的(de)负压会将丸料和清理下(xià)的杂质粉尘(chén)等回收(shōu)经过气流(liú)清洗(xǐ)后(hòu),完好的丸料会自动循环(huán)使用,而杂质和粉(fěn)尘也会落入收(shōu)尘箱中。这种设备(bèi)也用于钢(gāng)板表面除锈打(dǎ)毛,移动式(shì)的操(cāo)作简单,灵(líng)活性好,价格(gé)实(shí)惠。
技术(shù)参数(shù):
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入(rù) | 3相(xiāng)380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(wài)(机(jī))壳 | 性能(néng)指数-54 | 性能指数(shù)-54 | 性能指数-54 | 性能指数(shù)-54 |
| 额定输(shū)入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟(zhōng) | 3000转/分钟 | 3000转/分(fēn)钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混(hùn)凝土表(biǎo)面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽(kuān)度(dù) | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分(fēn)钟(zhōng) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟(zhōng) |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小(xiǎo)于100克/平方米 | 小于(yú)100克/平方米 | 小于100克/平方米(mǐ) | 小于100克/平方米 |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘(chén)功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺(chǐ)寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备(bèi)总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理效果视频演示: