Čapljina Čapljinska mreža Sport

GOŠK nadomak Premier lige

GOŠK je konačno zasjeo na čelo prvenstvene ljestvice što smo i najavili prije nekoliko mjeseci kada su Gabeljani bili na 7. mjestu 1. lige Federacije Bosne i Hercegovine. U pohodu na Premier ligu Bosne i Hercegovine najviše mu je pomogla Čapljina koja je jučer golovima Darija Jelčića skinula dosadašnjeg lidera Mladost i pobjedom od 2:1 se spasila od zone ispadanja u 2. ligu FBiH (treći rang u BiH).

GOŠK je za to vrijeme rutinski odradio posao kod kuće i pobjedio Radnički iz Lukavca 1:0 golom Nikole Kaića.

U idućem kolu GOŠK gostuje kod Mladosti i dovoljan mu je bod za povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine.

U zagradama su bodovi osvojeni u proljetnom dijelu prvenstva.

Ljestvica:
1. Gošk 29 16 9 4 47:16 57 (31)
2. Mladost 29 18 2 9 38:24 56 (28)
3. Budućnost 29 16 5 8 35:21 53 (26)
4. Goražde 29 14 8 7 32:17 50 (20)
5. Metalleghe-BSI 29 15 5 9 34:23 50 (22)
6. Bratstvo 29 15 5 9 36:26 50 (23)
7. Radnički 29 11 11 7 35:26 44 (16)
8. Rudar 29 11 7 11 33:33 40 (15)
9. Jedinstvo 29 10 9 10 27:23 39 (22)
10. Čapljina 29 10 4 15 38:41 34 (17)
11. Gradina 29 9 6 14 29:35 33 (18)
12. Branitelj 29 7 11 11 16:25 32 (18)
13. Orašje 29 8 8 13 30:42 32 (24)
14. Podgrmeč 29 8 7 14 25:40 31 (19)
15. Turbina 29 7 6 16 17:45 27 (8)
16. Igman 29 2 7 20 19:54 13 (3)

 

O autoru

Čapljinska mreža

Ostavi komentar

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.